藍鯨NE1.5T
高壓直噴發動機
藍鯨7速濕式雙離合變速器
發動機最大扭矩(N·m/rpm)
發動機最大功率(kW/rpm)
最高熱效率
排放標準
星際灰
星鉆黑
星辰白
原子灰
時空藍
星云紅
車型 | 豪華型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 先享限量版 | |
官方指導價 | 11.39萬元 | 12.39萬元 | 13.39萬元 | 12.99萬元 |
長*寬*高(mm) | 4515*1870*1565 | ||||
軸距(mm) | 2710 | ||||
前/后輪距(mm) | 1600/1610 | ||||
整備質量(kg) | 1465 | ||||
發動機類型 | 藍鯨NE1.5T高壓直噴發動機 | ||||
發動機排量(L) | 1.5 | ||||
變速器類型 | 藍鯨7速濕式雙離合變速器 | ||||
驅動方式 | 前置前驅 | ||||
燃油標號 | 92號及以上汽油 | ||||
油箱容積(L) | 55 | ||||
綜合油耗(L/100km) | 6.3 | ||||
排放標準 | 國六B |
發動機最大額定功率(kW/rpm) | 132kW/5500 | ||||
發動機最大凈功率(kW/rpm) | 123kW/5500 符合GB/T 17692-1999《汽車用發動機凈功率測試方法》 |
||||
發動機最大扭矩(N·m/rpm) | 300/1250-3500 | ||||
最高車速(km/h) | 205 | ||||
懸架系統 | 前:麥弗遜式獨立懸架 / 后:多連桿獨立懸架 | ||||
制動系統 | 前:通風盤式碟剎 / 后:實心盤式碟剎 | ||||
風琴式油門踏板 | ● | ● | ● | ● | |
電子手剎 | ● | ● | ● | ● | |
EPS電動助力轉向(兩種模式:標準/運動) | ● | ● | ● | ● | |
方向盤四向可調 | ● | ● | ● | ● | |
多段式阻尼避震器 | ● | ● | ● | ● | |
鋁合金輪輞 | ● | ● | ● | ● | |
輪胎規格 | 225/55 R19 | 245/45 R20 馬牌MC6高性能運動輪胎 | 245/45 R20 馬牌MC6高性能運動輪胎 | 225/55 R19 (可選裝245/45 R20 馬牌MC6高性能運動輪胎) | |
輪轂樣式 | 直幅/合金風暴 | 刀鋒 | 刀鋒 | 合金風暴(可選刀鋒) | |
D型運動方向盤 | ● | ● | ● | ● | |
一體式NAPPA皮紋運動座椅 | ● | ● | ● | ● | |
排氣管 | 雙出排氣筒 | 四出排氣筒 | 四出排氣筒 | 雙出排氣筒(可選裝四出排氣筒) | |
太空戰艦式電子擋桿 | ● | ● | ● | ● | |
三種駕駛模式(ECO/NORMAL/SPORT) | ● | ● | ● | ● |
智慧感應隱藏式門把手 | ● | ● | ● | ● | |
電動天窗 | ● | ? | ? | ? | |
全景天幕 | ? | ● | ● | ● | |
全LED分體式前大燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED 前大燈 | 自動開關 | ● | ● | ● | ● |
智能遠近光 | ? | ? | ● | ● | |
大燈高度電子調節 | ● | ● | ● | ● | |
回家照明 | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED領航圖騰燈 | ? | ? | ? | ● | |
LED前位置燈 | ● | ● | ● | ● | |
光翼組合尾燈(LED+光纖) | ● | ● | ● | ● | |
LED后位置燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | |
后牌照燈 | ● | ● | ● | ● | |
前/后排閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | |
行李箱燈 | ● | ● | ● | ● | |
12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | |
主副駕化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | |
搪塑軟質儀表臺 | ● | ● | ● | ● | |
懸浮式中控臺 | ● | ● | ● | ● |
UNI Life車載智能交互系統 | “征程二代”車規級AI芯片 | ● | ● | ● | ● |
AI視覺 | ● | ● | ● | ● | |
AI交互燈 | ● | ● | ● | ● | |
AI主動服務 | ● | ● | ● | ● | |
車載微信 | ● | ● | ● | ● | |
智能語音拍照 | ● | ● | ● | ● | |
全時4G網絡 | ● | ● | ● | ● | |
雙模式全時在線導航(高德地圖+騰訊地圖) | ● | ● | ● | ● | |
WIFI熱點 | ● | ● | ● | ● | |
智能語音交互 | ● | ● | ● | ● | |
在線音樂、在線電臺 | ● | ● | ● | ● | |
藍牙音樂、藍牙電話 | ● | ● | ● | ● | |
防盜監控、追蹤定位 | ● | ● | ● | ● | |
手機APP遠程車控(遠程查詢、診斷、定位、空調、車門、尋車) | ● | ● | ● | ● | |
OTA在線升級 | ● | ● | ● | ● | |
智能鑰匙 | 智能手機藍牙鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙啟動 | ● | ● | ● | ● | |
遙控發動機啟動 | ? | ? | ● | ● | |
遙控車窗、尋車、中控鎖 | ● | ● | ● | ● | |
智能駕駛輔助系統 | APA 5.0遙控代客泊車系統 | ? | ? | ● | ● |
定速巡航系統 | ● | ? | ? | ? | |
ACC—SG 停走式自適應巡航系統 | ? | ● | ? | ? | |
IACC全速段智能巡航系統(帶彎道自動減速) | ? | ? | ● | ● | |
TSR限速識別功能 | ? | ? | ● | ● | |
并線輔助系統 | ? | ? | ● | ● | |
BSD盲區監測系統 | ? | ? | ● | ● | |
LCA換道輔助功能 | ? | ? | ● | ● | |
CTW倒車橫向預警功能 | ? | ? | ● | ● | |
SEW開門預警功能 | ? | ? | ● | ● | |
LDW 車道偏離預警功能 | ? | ? | ● | ● | |
FCW前碰撞預警功能 | ? | ● | ● | ● | |
AEB-C/I 自動緊急剎車(車輛識別) | ? | ● | ● | ● | |
AEB-P 自動緊急剎車(行人識別) | ? | ? | ● | ● | |
智慧雙聯屏 | 10.3英寸高清儀表 | ● | ● | ● | ● |
10.3英寸高清中控觸控大屏 | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | |
手機無線充電 | ? | ? | ● | ● | |
電動背門(可遙控) | ? | ? | ● | ● | |
雨量感應式前雨刷 | ? | ? | ● | ● | |
后雨刷 | ? | ? | ● | ● | |
電動車窗 | ● | ● | ● | ● | |
車窗一鍵升降(帶防夾) | 主駕 | 四門 | 四門 | 四門 | |
后窗除霜除霧裝置 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡除霜 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊、解鎖自動翻折) | ? | ● | ● | ● | |
內后視鏡防眩目 | ● | ● | ● | ● | |
方向盤材質 | 超纖皮 | 真皮 | 真皮 | 超纖皮(可選真皮) | |
主駕座椅 | 座椅調節 | 手動6向 | 電動6向 | 電動6向 | 電動6向 |
電動腰托 | ? | ? | ● | ● | |
座椅加熱:2檔 | ? | ? | ● | ● | |
靠背儲物袋 | ● | ● | ● | ● | |
副駕座椅 | 座椅調節 | 手動4向 | 手動4向 | 電動4向 | 電動4向 |
座椅加熱:2檔 | ? | ? | ● | ● | |
靠背儲物袋 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅 | 靠背4/6座椅分割放倒(全平) | ● | ● | ● | ● |
中間座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | |
中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
自動空調 | ● | ● | ● | ● | |
后排出風口 | 座椅下方 | ● | ● | ● | ● |
中控后部 | ● | ● | ● | ● | |
智能健康管理體系 | PM0.1過濾 | ● | ● | ● | ● |
AQS空氣質量監測 | ? | ? | ● | ● | |
紫外線滅菌燈 | ? | ? | ● | ● | |
等離子空氣凈化 | ? | ? | ● | ● | |
遠程空氣凈化 | ● | ● | ● | ● | |
智能氣候監測 | ● | ● | ● | ● | |
車載冷藏箱(中控扶手區域) | ● | ● | ● | ● | |
前排杯托 | ● | ● | ● | ● | |
后排杯托(中央扶手) | ● | ● | ● | ● | |
雙層行李箱 | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | 6揚聲器 | |
Arkamys數字音效 | ● | ● | ● | ● | |
前排USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
扶手箱USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
后排USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
行車影像輔助 | 360高清全景影像(可錄制行車影像) | ? | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | |
行車記錄儀 | ? | ● | ● | ● | |
集成式車身電子穩定系統 | ABS 制動防抱死系統 | ● | ● | ● | ● |
EBD 電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | |
ESC 車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | |
BA 緊急制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | |
HHC 坡道起步輔助系統 | ● | ● | ● | ● | |
HDC 陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● | |
DBF 動態駐車系統 | ● | ● | ● | ● | |
TCS 牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | |
安全氣囊/氣簾 | 主/副駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
主/副駕側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
前后一體式安全氣簾 | ? | ● | ● | ● | |
前排安全帶類型 | 限力式 | 預緊限力式 | 預緊限力式 | 預緊限力式 | |
后排未系安全帶提醒 | ? | ● | ● | ● | |
兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | |
兒童安全座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | |
疲勞駕駛提醒 | ● | ● | ● | ● | |
智能胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | |
自動駐車(Auto Hold) | ● | ● | ● | ● | |
前駐車雷達 | ? | 2個 | 6個 | 6個 | |
后駐車雷達 | 4個 | 4個 | 6個 | 6個 | |
車身顏色 | 星際灰、星鉆黑、星辰白、原子灰、時空藍、星云紅 | 星際灰、星鉆黑、星辰白(可選撞色車頂) |
歡迎您在線申請預約試駕,請在下方填寫您的聯系方式。